Panasonic TZ Series R32 WiFi Kit – Available in 2.0 / 2.5 / 3.5 / 4.2 / 5.0 kW / 6.0 kW / 7.1 kW
-
Estimated Delivery:Jun 10 - Jun 14
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Panasonic TZ Series R32 WiFi Kit – Available in 2.0 / 2.5 / 3.5 / 4.2 / 5.0 kW / 6.0 kW / 7.1 kW
Panasonic TZ-serie biedt energiezuinige inverter airconditioners met vermogensopties van 2.0 kW, 2.4 kW, 3.5 kW, 4.2 kW 5.0 kW, 6.0 kW en 7.1 kW geschikt voor verschillende ruimtes en behoeften. Dankzij het R32 koelmiddel wordt een lagere energieconsumptie gecombineerd met milieuvriendelijke prestaties.
Met de ingebouwde WiFi KIT kan het apparaat eenvoudig via een mobiele app worden bediend en is het compatibel met slimme domoticasystemen. Het compacte ontwerp maakt eenvoudige installatie mogelijk, zelfs in kleinere ruimtes, terwijl de stille werking zorgt voor extra comfort in woonomgevingen.
De Panasonic TZ-serie is een ideale, efficiënte en betrouwbare klimaatoplossing voor woningen, kantoren en kleine commerciële toepassingen.
| Kenmerk | KIT-TZ20-ZKE 2.0 kW | KIT-TZ25-ZKE 2.5 kW | KIT-TZ35-ZKE 3.5 kW | KIT-TZ42-ZKE 4.2 kW | KIT-TZ50-ZKE 5.0 kW | KIT-TZ60-ZKE 6,0 kW | KIT-TZ71-ZKE 7,1 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Single-split wandmodel | Single-split wandmodel (incl WiFi) | Single-split wandmodel (incl WiFi) | Single-split wandmodel (incl WiFi) | Single-split wandmodel (incl WiFi) | Single-split wandmodel | Single-split wandmodel |
| Koelcapaciteit | 2,0 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW | 5,0 kW | 6,0 kW | 7,1 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 2,7 kW | 3,2 kW | 4,0 kW | 5,0 kW | 5,8 kW | 6,8 kW | 8,2 kW |
| Energielabel | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A+ / A+ | A+ / A+ |
| Koelmiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Geluidsniveau binnen | 20–39 dB(A) | 21–40 dB(A) | 21–42 dB(A) | 22–45 dB(A) | 25–47 dB(A) | vanaf 30 dB(A) | vanaf 32 dB(A) |
| Afmetingen binnenunit | 799 × 290 × 197 mm | 799 × 290 × 197 mm | 799 × 290 × 197 mm | 919 × 305 × 244 mm | 290 × 779 × 209 mm | 1120 × 307 × 241 mm | 1120 × 307 × 241 mm |
| Afmetingen buitenunit | 780 × 542 × 289 mm | 780 × 542 × 289 mm | 780 × 542 × 289 mm | 780 × 542 × 289 mm | 824 × 619 × 299 mm | 824 × 619 × 299 mm | 875 × 695 × 320 mm |
| Gewicht | 8 / 25 kg | 8.5 / 26 kg | 8.5 / 28 kg | 10 / 32 kg | 10.5 / 34 kg | 35 kg | 45 kg |
| Voeding | Binnenunit | Binnenunit | Binnenunit | Binnenunit | Binnenunit | Binnenunit | Binnenunit |
| Leidingdiameter | ¼″ – ⅜″ | ¼″ – ⅜″ | ¼″ – ⅜″ | ¼″ – ½″ | ¼″ – ½″ | ¼″ – ½″ | ¼″ – 5/8″ |
| Max. leidinglengte | 15 m | 15 m | 15 m | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m |
| Garantie | 2 jaar / 5 jaar compressor | 2 jaar / 5 jaar compressor | 2 jaar / 5 jaar compressor | 2 jaar / 5 jaar compressor | 2 jaar / 5 jaar compressor | 2 jaar / 5 jaar compressor | 2 jaar / 5 jaar compressor |
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.